Роликовые однорядные(4)
Наименование | Производитель | Цена | d, мм | D, мм | B, мм | m, кг |
NU217.ET | NSK | уточняйте | 85 | 150 | 28 | 2.14 |
NU217ECJ | SKF | уточняйте | 85 | 150 | 28 | 2.14 |
NU217ECM.С3 | SKF | уточняйте | 85 | 150 | 28 | 2.14 |
NU217ECM/С3 | SKF | уточняйте | 85 | 150 | 28 | 2.14 |
NU217EJ | RHP | уточняйте | 85 | 150 | 28 | 2.14 |
NU218-E-M6 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU218-E-MPA-C3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU218-E-TVP3 | NKE | уточняйте | 90 | 160 | 30 | 2.533 |
NU218.E.M1A.C3 | FAG | уточняйте | 90 | 160 | 30 | 2.533 |
NU218.E.TVP | NKE | уточняйте | 90 | 160 | 30 | 2.533 |
NU218.E.TVP2 | FAG | уточняйте | 90 | 160 | 30 | 2.533 |
NU218.EAP | IBC | уточняйте | 90 | 160 | 30 | 2.533 |
NU218.ECM/C3VA3091 | SKF | уточняйте | 90 | 160 | 30 | 2.533 |
NU219-E-TVP3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU220.EAP | IBC | уточняйте | 100 | 180 | 34 | 3 |
NU220.ECJ | SKF | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU220.ECP/C3 | SKF | уточняйте | 100 | 180 | 34 | 3 |
NU220.EM1.C3 | SKF | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU220.EM1.C3 | FAG | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU220.EM1.C3 | NSK | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU220.EM6.C3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 3 |
NU220.EMC3 | FBJ | уточняйте | 100 | 180 | 34 | 3.4 |
NU2203.E.G15 | SNR | уточняйте | 17 | 40 | 16 | 0.087 |
NU2205-E-TVP3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2205-E-TVP3-C3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2205.E | CX | уточняйте | 25 | 52 | 18 | 0.162 |
NU2205.E.TVP.C3 | NKE | 1055.46 | 25 | 52 | 18 | 0.162 |
NU2205.EAP | IBC | уточняйте | 25 | 52 | 18 | 0.162 |
NU2205.ECM | ISB | уточняйте | 25 | 52 | 18 | 0.162 |
NU2205.W | NSK | 1421.49 | 25 | 52 | 18 | 0.162 |
NU2206 | IBC | уточняйте | 30 | 62 | 20 | 0.2 |
NU2206-E-TVP3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2206.E.TVP3.C3 | NKE | 1222.2 | 30 | 62 | 20 | 0 |
NU2206.EAP | IBC | уточняйте | 30 | 62 | 20 | 0 |
NU2206.EAP | IBC | уточняйте | 30 | 62 | 20 | 0.2 |
NU2206.ECP | SKF | уточняйте | 30 | 62 | 20 | 0 |
NU2207.E | CX | уточняйте | 35 | 72 | 23 | 0.406 |
NU2207.E.TVP2 | FAG | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.406 |
NU2207.E.TVP3.C3 | NKE | 1450.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2207.EAP | IBC | уточняйте | 35 | 72 | 23 | 0.406 |
NU2207.ECP | SKF | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1 |
NU2207.ET/C3 | NSK | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2207W | NSK | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2208.E.TVP3.C3 | NKE | 1573.47 | 40 | 80 | 23 | 0.556 |
NU2208.EAP | SNH | уточняйте | 40 | 80 | 23 | 0.49 |
NU2208.EAP | IBC | уточняйте | 40 | 80 | 23 | 0.556 |
NU2208.EAP.C3 | IBC | уточняйте | 40 | 80 | 23 | 0.492 |
NU2208.ECJ.C3 | SKF | уточняйте | 40 | 80 | 23 | 0.49 |
NU2208.ECP | SKF | уточняйте | 40 | 80 | 23 | 0.49 |
NU2209-E-M1 | FAG | уточняйте | 45 | 85 | 23 | 0.52 |
NU2209-E-TVP3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2209.E.TVP3.C3 | NKE | 1756.92 | 45 | 85 | 23 | 0 |
NU2209.EAP | IBC | уточняйте | 45 | 85 | 23 | 0.52 |
NU2209.EAP.C3 | IBC | уточняйте | 45 | 85 | 23 | 0 |
NU2209ECj | SKF | уточняйте | 45 | 85 | 23 | 0.52 |
NU2209ECP | SKF | уточняйте | 45 | 85 | 23 | 0.52 |
NU220ECJ | SKF | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU221-E-M6 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU221.E.TVP2 | FAG | уточняйте | 60 | 110 | 28 | 4.35 |
NU2210 | SKF | уточняйте | 50 | 90 | 23 | 0.571 |
NU2210-E-M6 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2210.E.C3 | FBJ | уточняйте | 50 | 90 | 23 | 0.571 |
NU2210.E.TVP2.C3 | FAG | уточняйте | 50 | 90 | 23 | 0.571 |
NU2210.E.TVP3 | NKE | 2059.54 | 50 | 90 | 23 | 0.571 |
NU2210.E.TVP3.C4 | NKE | 2394 | 50 | 90 | 23 | 0.571 |
NU2210.EAP | IBC | уточняйте | 50 | 90 | 23 | 0.571 |
NU2210.ECJ | ISB | уточняйте | 50 | 90 | 23 | 0.571 |
NU2210.ECP | SKF | уточняйте | 50 | 90 | 23 | 0.571 |
NU2210.ET | NSK | 2114 | 50 | 90 | 23 | 0.571 |
NU2210E | FAG | уточняйте | 50 | 90 | 23 | 0.571 |
NU2211.E.C3 | FBJ | уточняйте | 55 | 100 | 25 | 0.79 |
NU2211.E.M1.C3 | FAG | уточняйте | 55 | 100 | 25 | 0.79 |
NU2211.E.TVP2.C3 | FAG | уточняйте | 55 | 100 | 25 | 0.79 |
NU2211.E.TVP3 | NKE | уточняйте | 55 | 100 | 25 | 0.79 |
NU2211.E.TVP3.C3 | NKE | уточняйте | 55 | 100 | 25 | 0.79 |
NU2211.EAP | Timken | уточняйте | 55 | 100 | 25 | 0.79 |
NU2211.EAP.C3 | IBC | уточняйте | 55 | 100 | 25 | 0.79 |
NU2211.ECP | SKF | уточняйте | 55 | 100 | 25 | 0.79 |
NU2212-E-TVP3 | NKE | 2743.44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2212.E.M1.C3 | SKF | уточняйте | 60 | 110 | 28 | 1.06 |
NU2212.ECP | SKF | уточняйте | 60 | 110 | 28 | 1.06 |
NU2212.EM.C3 | FBJ | уточняйте | 60 | 110 | 28 | 1.06 |
NU2212.ETVP2 | FAG | уточняйте | 60 | 110 | 28 | 1.06 |
NU2213 | Koyo | уточняйте | 65 | 120 | 31 | 1.45 |
NU2213 | NTN | уточняйте | 65 | 120 | 31 | 1.45 |
NU2213.E.TVP3 | NKE | 3422.02 | 65 | 120 | 31 | 1.45 |
NU2213.E.TVP3.C3 | NKE | 2800 | 65 | 120 | 31 | 1.45 |
NU2213.EAP | IBC | уточняйте | 65 | 120 | 31 | 1.45 |
NU2213.EM1 | FAG | уточняйте | 65 | 120 | 31 | 1.45 |
NU2213.W | NSK | 3780 | 65 | 120 | 31 | 1.45 |
NU2213E | ISB | уточняйте | 65 | 120 | 31 | 1.45 |
NU2213ET | NSK | 4282.6 | 65 | 120 | 31 | 1.45 |
NU2213ET.C3 | NSK | уточняйте | 65 | 120 | 31 | 1.45 |
NU2214-E-M1-C3 | FAG | уточняйте | 70 | 125 | 31 | 1.52 |
NU2214-E-M6 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2214.E | SKF | уточняйте | 70 | 125 | 31 | 1.52 |
NU2214.E.MA6 | NKE | уточняйте | 70 | 125 | 31 | 1.52 |
NU2214.E.TVP2 | FAG | уточняйте | 70 | 125 | 31 | 1.52 |
NU2214.E.TVP3 | NKE | уточняйте | 70 | 125 | 31 | 1.52 |
NU2214.EAM1 | IBC | уточняйте | 70 | 125 | 31 | 1.67 |
NU2214.EAP | IBC | уточняйте | 70 | 125 | 31 | 1.5 |
NU2214.EAP.C3 | IBC | уточняйте | 70 | 125 | 31 | 1.5 |
NU2214.ECJ | SKF | уточняйте | 70 | 125 | 31 | 1.52 |
NU2214.ECML | FAG | уточняйте | 70 | 125 | 31 | 1.52 |
NU2214.ECP.C3 | SKF | уточняйте | 70 | 125 | 31 | 1.52 |
NU2214.EM.C3 | FBJ | уточняйте | 70 | 125 | 31 | 1.5 |
NU2214.ET | NSK | уточняйте | 70 | 125 | 31 | 1.52 |
NU2214.W | NSK | уточняйте | 70 | 125 | 31 | 1.52 |
NU2215-E-M6-C3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2215-E-MPA-C3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2215-E-TVP3-C3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2215-FM | Fersa | 3354.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2215.ECM.L.C3 | FAG | уточняйте | 75 | 130 | 31 | 1.55 |
NU2215.ECP | SKF | уточняйте | 75 | 130 | 31 | 1.55 |
NU2215.EM.C3 | FBJ | уточняйте | 75 | 130 | 31 | 1.83 |
NU2215.ETVP2 | FAG | уточняйте | 75 | 130 | 31 | 1.55 |
NU2216-E-TVP3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2216-FM | Fersa | 4097.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2216.ECP | FAG | уточняйте | 80 | 140 | 33 | 1.99 |
NU2217-E-M6 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2217-E-TVP3-C3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2217.E.M1 | FAG | 4550 | 75 | 130 | 31 | 1.55 |
NU2217.EM.C3 | FBJ | уточняйте | 75 | 130 | 31 | 1.55 |
NU2218-E-MA6 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2218.E.MPA.C3 | NKE | уточняйте | 90 | 160 | 40 | 3.6 |
NU2218.ECJ.C3 | SKF | уточняйте | 90 | 160 | 40 | 3.6 |
NU2218.ECM | IBC | уточняйте | 90 | 160 | 40 | 3.6 |
NU2218.ECM.C3 | FAG | уточняйте | 90 | 160 | 40 | 3.6 |
NU221M.C3 | STAYER | уточняйте | 60 | 110 | 28 | 4.35 |
NU222 | NSK | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 4.84 |
NU222.E.J15.C3 | SNR | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 4.84 |
NU222.E.M1 | FAG | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 4.84 |
NU222.E.M1.C3 | FAG | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU222.E.M6 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 4.84 |
NU222.E.M6.C3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 4.84 |
NU222.E.TVP2 | FAG | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 4.84 |
NU222.ECM | SKF | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU222.ECM.C3 | SKF | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU222.ECP | SKF | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU222.EM C3 | NSK | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 4.84 |
NU222.EM.C3 | Rollway | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 4.84 |
NU222.EM.С3 | FBJ | уточняйте | 110 | 200 | 38 | 4.993 |
NU222.W.C3 | NSK | уточняйте | 110 | 200 | 38 | 4.84 |
NU2220 | FAG | уточняйте | 100 | 180 | 46 | 30 |
NU2220-E-M6-C3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 2 |
NU2220-E-TVP2 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2220.ECP | SKF | уточняйте | 100 | 180 | 46 | 4.75 |
NU2222 | URB | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2222.E.M6.C3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 6.76 |
NU2222.ECP | SKF | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2222.ECP.C3 | SKF | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2222.WC3 | NSK | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 6.76 |
NU2222EM1A.C3 | FAG | уточняйте | 110 | 200 | 53 | 7 |
NU2224.ECM.L.C3 | SKF | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2226.E-TVP | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 11 |
NU2226.EM.C3 | FAG | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2226.EM6 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2226.EMА.C3 | Timken | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 11 |
NU2226.ETVP2.C3 | FAG | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2226.ETVP3.C3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2226.ETVP3.C3 | FAG | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2228.ECML.C3 | SKF | уточняйте | 140 | 250 | 68 | 14.6 |
NU222ECM.C3 | SKF | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2234.E.C.MA | SKF | уточняйте | 170 | 310 | 86 | 29.3 |
NU2234.E.C.MA | NKE | уточняйте | 170 | 310 | 86 | 29.3 |
NU2236-E-M6-C3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2236.ЕСМ | FAG | уточняйте | 180 | 320 | 98 | 33.1 |
NU224-E-M1-C3 | FAG | уточняйте | 120 | 215 | 40 | 6.43 |
NU224-EM.C3 | FBJ | 6804 | 120 | 215 | 40 | 6.43 |
NU224.EAM1A.C3 | IBC | уточняйте | 120 | 215 | 40 | 6.3 |
NU224.ECJ | SKF | уточняйте | 120 | 215 | 40 | 6.43 |
NU224.ECJ.C3 | SKF | уточняйте | 120 | 215 | 40 | 6.43 |
NU224.W.C3 | NSK | уточняйте | 120 | 215 | 40 | 6.43 |
NU2240-E-M6-C3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU224ECP | SKF | уточняйте | 120 | 215 | 40 | 5.67 |
NU226.E.M6.C3 | NKE | уточняйте | 130 | 230 | 40 | 6.75 |
NU226.E.TVP3 | NKE | уточняйте | 130 | 230 | 40 | 6.75 |
NU226.EAM.C3 | Timken | уточняйте | 130 | 230 | 40 | 6.3 |
NU226.ECJ | SKF | уточняйте | 130 | 230 | 40 | 6.75 |
NU226.ECM.C3 | SKF | уточняйте | 130 | 230 | 40 | 6.75 |
NU226.EM.C3 | FBJ | уточняйте | 130 | 230 | 40 | 6.3 |
NU226.EM1 | FAG | уточняйте | 130 | 230 | 40 | 6.3 |
NU226.EM1.C3 | FAG | уточняйте | 130 | 230 | 40 | 6.3 |
NU228 | SKF | уточняйте | 140 | 250 | 42 | 9.52 |
NU228.E.M1 | FAG | уточняйте | 140 | 250 | 42 | 9.52 |
NU230-E-M6-C3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU230.E.M6 | NKE | уточняйте | 150 | 270 | 45 | 12.2 |
NU2305-E-TVP3-C3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2306.ECP | SKF | уточняйте | 30 | 72 | 27 | 0.706 |
NU2306ET2X | NTN | уточняйте | 30 | 72 | 27 | 0.706 |
NU2307-E-TVP3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2307.ECP | SKF | уточняйте | 35 | 80 | 31 | 0.7 |
NU2307EAP | IBC | уточняйте | 35 | 80 | 31 | 0.7 |
NU2307W | NSK | уточняйте | 35 | 80 | 31 | 0.7 |
NU2308.ECJ | SKF | уточняйте | 40 | 90 | 33 | 1.003 |
NU2308.EM | ZWZ | уточняйте | 40 | 90 | 33 | 1.003 |
NU2308.ET | NSK | уточняйте | 40 | 90 | 33 | 1.003 |
NU2308.ET2X | NTN | уточняйте | 40 | 90 | 33 | 1.003 |
NU2308.ETVP2 | FAG | уточняйте | 40 | 90 | 33 | 1.003 |
NU2308.ETVP3 | NKE | уточняйте | 40 | 90 | 33 | 1.003 |
NU2309 | NTN | уточняйте | 45 | 100 | 36 | 1.52 |
NU2309-E-TVP3-C3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2309.E.TVP3 | NKE | уточняйте | 45 | 100 | 36 | 1.52 |
NU2309.EAM1A.C3 | IBC | уточняйте | 45 | 100 | 36 | 1.52 |
NU2309.ECP | SKF | уточняйте | 45 | 100 | 36 | 1.52 |
NU230ECM | SKF | уточняйте | 150 | 270 | 45 | 12.2 |
NU2310-E-M6 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2311-E-M6-C3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2311-E-MA6 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2311.E.TVP3 | NKE | 4616.22 | 55 | 120 | 43 | 0 |
NU2311.ECP | SKF | 5740 | 55 | 120 | 43 | 2.23 |
NU2312-E-M6 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2312-E-TVP3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2312.ECP | SKF | 5600 | 60 | 130 | 46 | 2.86 |
NU2312.EM.C3 | FBJ | уточняйте | 60 | 130 | 46 | 2.86 |
NU2313 | Craft | уточняйте | 65 | 140 | 48 | 3.65 |
NU2313-E-M6 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2313-E-TVP3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2313-E-TVP3-C3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2313EM1.C3 | FAG | уточняйте | 65 | 140 | 48 | 3.65 |
NU2314-E-M6 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2314-E-TVP3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2315-E-M6 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 5.22 |
NU2315-E-TVP3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2315.E.M1 | FAG | уточняйте | 75 | 160 | 55 | 5.22 |
NU2315.EAM1A | IBC | уточняйте | 75 | 160 | 55 | 5.22 |
NU2316-E-MA6 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2316-E-TVP3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2316.E.M1 | FAG | уточняйте | 80 | 170 | 58 | 6.523 |
NU2316.ECP | SKF | уточняйте | 80 | 170 | 58 | 6.523 |
NU2317.E.M1.C3 | FAG | уточняйте | 85 | 180 | 60 | 6.6 |
NU2317.E.M1A.C3 | FAG | уточняйте | 85 | 180 | 60 | 6.6 |
NU2317.E.TVP2.C3 | FAG | уточняйте | 85 | 180 | 60 | 6.6 |
NU2317.EA.M1A.C3 | IBC | уточняйте | 85 | 180 | 60 | 6.6 |
NU2317.ECM/C3 | SKF | уточняйте | 85 | 180 | 60 | 6.6 |
NU2317.M | NIS | уточняйте | 85 | 180 | 60 | 6.6 |
NU2318-E-M6 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2318-E-TVP3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2318-E-TVP3-C3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2319-E-M6 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU2319.W.C3 | NSK | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 5 |
NU232.EM1 | FAG | уточняйте | 160 | 290 | 48 | 13.9 |
NU2320.E.MA6.C3 | NKE | 34123.6 | 100 | 215 | 73 | 13.8 |
NU2320.EA.M1A.C3 | IBC | уточняйте | 100 | 215 | 73 | 13.8 |
NU2322.E.M1.C3 | FAG | уточняйте | 110 | 240 | 80 | 17.1 |
NU2324EM | FAG | уточняйте | 120 | 260 | 86 | 23.7 |
NU2326.ECMA.C3 | SKF | уточняйте | 130 | 280 | 93 | 30 |
NU2326.ECMA.C4 | SKF | уточняйте | 130 | 280 | 93 | 30 |
NU2326.EM1A | Stieber | уточняйте | 130 | 280 | 93 | 30 |
NU2326.EM1A.C3 | FAG | уточняйте | 130 | 280 | 93 | 30 |
NU2326.EM1A.C3 | NSK | уточняйте | 130 | 280 | 93 | 30 |
NU2326.EM1A.C3** | FAG | уточняйте | 130 | 280 | 93 | 30 |
NU2330 | FAG | уточняйте | 150 | 320 | 108 | 0 |
NU2330 E.M1 | FAG | уточняйте | 150 | 320 | 108 | 0 |
NU234ECMA | SKF | уточняйте | 170 | 310 | 52 | 0.0039 |
NU238-E-M6-C3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU238EM1.C3 | SKF | уточняйте | 190 | 340 | 55 | 29 |
NU244.ECM | FAG | уточняйте | 220 | 400 | 65 | 38.3 |
NU244.ECMA | SKF | уточняйте | 220 | 400 | 65 | 38.3 |
NU244.EM6 | NKE | уточняйте | 220 | 400 | 65 | 38.3 |
NU303-E-TVP3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU303.ETVP2 | FAG | уточняйте | 40 | 90 | 23 | 0.66 |
NU304-E-TVP3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU304.EAP | IBC | уточняйте | 20 | 52 | 15 | 0.245 |
NU305-E-TVP3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU305.EAP | IBC | уточняйте | 25 | 62 | 17 | 0.245 |
NU305.ECJ | SKF | уточняйте | 25 | 62 | 17 | 0.245 |
NU305.ECJ.C3 | SKF | уточняйте | 25 | 62 | 17 | 0.245 |
NU305.WC3 / EWC3 | NSK | уточняйте | 25 | 62 | 17 | 0.245 |
NU305EM.C3 | Rollway | уточняйте | 25 | 62 | 17 | 0.245 |
NU306 | SKF | уточняйте | 30 | 72 | 19 | 0.37 |
NU306.EAM1A | IBC | уточняйте | 30 | 72 | 19 | 0.37 |
NU306.EAP | IBC | уточняйте | 30 | 72 | 19 | 0.37 |
NU306.ECP.C3 | SKF | уточняйте | 30 | 72 | 19 | 0.37 |
NU306.ET | NSK | уточняйте | 30 | 72 | 19 | 0.37 |
NU306.ETVP3 | NKE | 1188.22 | 30 | 72 | 19 | 0.37 |
NU306.X.2V.C3 | Foton | уточняйте | 30 | 72 | 21 | 0.42 |
NU307-E-TVP3-C3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU307.E.M.C3 | NSK | уточняйте | 35 | 80 | 21 | 0.58 |
NU307.EAJ | IBC | уточняйте | 35 | 80 | 21 | 0.58 |
NU307.EAM1A | IBC | уточняйте | 35 | 80 | 21 | 0.58 |
NU307.EAP | IBC | уточняйте | 35 | 80 | 21 | 0.58 |
NU307.ECP | SKF | уточняйте | 35 | 80 | 21 | 0.58 |
NU307.EJ | RHP | 2800 | 35 | 80 | 21 | 0.58 |
NU307.EM | NSK | 1512 | 35 | 80 | 21 | 0.485 |
NU308 | FAG | уточняйте | 40 | 90 | 23 | 0.66 |
NU308-E-TVP3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU308.E-TVP2-C3 | FAG | уточняйте | 40 | 90 | 23 | 0.66 |
NU308.EAP | IBC | уточняйте | 40 | 90 | 23 | 0.66 |
NU308.EAP.C3 | IBC | уточняйте | 40 | 90 | 23 | 0.66 |
NU308.EM.C3 | FBJ | уточняйте | 40 | 90 | 23 | 0.66 |
NU308.EСP | SKF | уточняйте | 40 | 90 | 23 | 0.66 |
NU309 | SNR | уточняйте | 45 | 100 | 25 | 1.03 |
NU309.EAM1 | IBC | уточняйте | 45 | 100 | 25 | 1.03 |
NU309.EAP | IBC | уточняйте | 45 | 100 | 25 | 1.03 |
NU309.ECJ | SKF | уточняйте | 45 | 100 | 25 | 1.03 |
NU309.ECM | SKF | уточняйте | 45 | 100 | 25 | 1.03 |
NU309.ECM.C3 | SKF | уточняйте | 45 | 100 | 25 | 1.03 |
NU309.ECP.C3 | SKF | уточняйте | 45 | 100 | 25 | 1.03 |
NU309.EM.C3 | FAG | уточняйте | 45 | 100 | 25 | 1.03 |
NU309.ET | NSK | уточняйте | 45 | 100 | 25 | 1.03 |
NU309.ET.C3 | NSK | уточняйте | 45 | 100 | 25 | 1.03 |
NU309.ETVP3 | NKE | 2044 | 45 | 100 | 25 | 1.03 |
NU310 | NACHI | уточняйте | 50 | 110 | 27 | 1.3 |
NU310 | NTN | уточняйте | 50 | 110 | 27 | 1.3 |
NU310-E-M6 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU310-E-MPA | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU310.E.TVP | FAG | 3311 | 50 | 110 | 27 | 1.3 |
NU310.E.TVP.C3 | FAG | уточняйте | 50 | 110 | 27 | 1.3 |
NU310.E.TVP3 | NKE | 2423.86 | 50 | 110 | 27 | 1.3 |
NU310.ECM/C3 | SKF | уточняйте | 50 | 110 | 27 | 1.3 |
NU310.EM.C3 | FBJ | уточняйте | 50 | 110 | 27 | 1.3 |
NU310EAM1A | IBC | уточняйте | 50 | 110 | 27 | 1.3 |
NU311 | NTN | уточняйте | 55 | 120 | 29 | 1.5 |
NU311-E-M6-C3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU311.E.TVP3 | NKE | уточняйте | 55 | 120 | 29 | 1.5 |
NU311.EAM1A | IBC | уточняйте | 55 | 120 | 29 | 1.5 |
NU311.EAM1A | SKF | уточняйте | 55 | 120 | 29 | 1.6 |
NU311.ECM/C3 | SKF | уточняйте | 55 | 120 | 29 | 1.5 |
NU311.ECP.C3 | SKF | уточняйте | 55 | 120 | 29 | 1.5 |
NU311.EM.C3 | FBJ | уточняйте | 55 | 120 | 29 | 1.6 |
NU311ECJ | SKF | уточняйте | 55 | 120 | 29 | 1.6 |
NU311EM C3 | SKF | уточняйте | 55 | 120 | 29 | 1.5 |
NU312-E-TVP3 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU312.C3 | NACHI | уточняйте | 60 | 130 | 31 | 2.1 |
NU312.E.M1 | FAG | уточняйте | 60 | 130 | 31 | 2.1 |
NU312.E.M1.C3 | FAG | уточняйте | 60 | 130 | 31 | 2.1 |
NU312.E.M6 | NKE | 5373.48 | 60 | 130 | 31 | 2.1 |
NU312.EM.C3 | FBJ | уточняйте | 60 | 130 | 31 | 2.1 |
NU312ECJ | SKF | уточняйте | 60 | 130 | 31 | 2.1 |
NU312ECP.C3 | SKF | уточняйте | 60 | 130 | 31 | 2.1 |
NU313 | NACHI | 3934 | 65 | 140 | 33 | 2.59 |
NU313 ETVP2 C3 | FAG | уточняйте | 65 | 140 | 33 | 2.59 |
NU313-E-M6 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU313-E-M6-C3-SQ77 | NKE | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |
NU313.E.M1.C3 | FAG | уточняйте | 65 | 140 | 33 | 2.59 |
NU313.EAM1A.C3 | IBC | уточняйте | 65 | 140 | 33 | 2.59 |
NU313.EAP.C3 | IBC | уточняйте | 65 | 140 | 33 | 2.59 |
NU313.ECJ | SKF | уточняйте | 65 | 140 | 33 | 2.59 |
NU313.ECJ | NTN | уточняйте | 65 | 140 | 33 | 2.59 |
NU313.ECM | NKE | 8305.5 | 65 | 140 | 33 | 2.59 |
NU313.ECM | FAG | уточняйте | 65 | 140 | 33 | 2.59 |
NU313.ECM.C3 | SKF | уточняйте | 65 | 140 | 33 | 2.59 |
NU313.ECP | SKF | уточняйте | 65 | 140 | 33 | 2.59 |
NU313.EMC3 | FBJ | уточняйте | 65 | 140 | 33 | 2.59 |
NU313.ET.C3 | NSK | уточняйте | 65 | 140 | 33 | 2.59 |
NU313.ETVP3 | NKE | 2100 | 65 | 140 | 33 | 2.59 |
